La serie Keystone SJ es un elevador de junta única con una capacidad nominal de 7.5 toneladas. El elevador puede ser mecanizado para acomodar tubería de perforación cónica de 18 grados o casing y tubing de hombro cuadrado.

No. de Parte | Rango | Peso |
E20035 | 2 3/8″ – 4″ | 45.00 |
E20030 | 4″ – 5 7/8″ | 67.00 |
E20040 | 5 1/2″ – 8 5/8″ | 75.00 |
E20050 | 9 5/8″ – 10 3/4″ | 93.00 |
E20060 | 11 3/4″ – 14″ | 114.00 |
E20065 | 16″ – 20″ | 130.00 |
No. de Parte | Cantidad | Artículo | Descripción | Repuestos | Peso (lbs) |
E20026-C | 1 | 1 | APRETADERA-E20030 | 6.00 | |
E33035 | 1 | 2 | PASADOR DE APRETADERA-E20030 | 1 | .37 |
E39-198 | 1 | 2 | PASADOR DE APRETADERA-E20035 | 1 | .37 |
E34568 | 1 | 3 | ENSAMBLE DE SUSPENSIÓN GIRATORIA SJ | 1 | 29.00 |
E39-034 | 1 | 4 | RESORTE DE APRETADERA-E20030 | 2 | .20 |
E7829-1 | 1 | 4 | RESORTE DE APRETADERA-E20035 | 2 | .20 |
E39-051-8 | 1 | 5 | PASADOR RETENEDOR DEL SEGURO DE APRETADERA | 1 | .35 |
E39052 | 1 | 6 | PASADOR DE BISAGRA – AMBOS | 1 | .10 |
E39-190 | 1 | 7 | APRETADERA-E20035 | 4.00 | |
E316-TI | 1 | 8 | INSTALACIÓN DE GRASA – AMBOS | .10 | |
E316RP | 1 | 9 | RETENEDOR DE PASADOR DE APRETADERA – AMBOS | .10 | |
P316RP | 1 | 10 | RETENEDOR DE PASADOR DE BISAGRA – AMBOS | .10 |
PE Energy es un distribuidor autorizado de Keystone Energy Tools que ofrece la gama completa de productos Keystone Energy Tools. Contáctenos para una cotización personalizada.
Vea todos los productos de Keystone Energy Tools.