







Número de Parte | Descripción | Tamaño Nominal |
Tipo Guiberson | ||
DH-1315 | Tipo Guiberson | 1.315 |
DH-1660 | 1.660 | |
DH-1900 | 1.900 | |
DH-2250 | 2-3/8 | |
DH-2750 | 2-7/8 | |
DH-3000* | 2.875 DP | |
DH-3750* | 3.500 | |
Tipo BIW-1 | ||
BIW-1-20* | BIW PX-107 | 2-3/8 |
BIW-1-25* | 2-7/8 | |
BIW-1-30* | 3-1/2 | |
Tipo Gulfco | ||
GSR-12* | Tipo Gulfco S6 | 1.660 |
GSR-15* | 1.900 | |
GSR-17* | 1.990 | |
GSR-20* | 2-3/8 | |
GSR-25* | 2-7/8 | |
Tipo Huber | ||
HERC-20* | Huber Hercules | 2-3/8 |
HERC-25* | 2-7/8 | |
Tipo Norris-Hinderliter | ||
NH-12* | Norris-Hinderliter 4-1 | 1.660 |
NH-15* | 1.900 | |
NH-20* | 2-3/8 | |
NH-25* | 2-7/8 | |
Tipo Petromec | ||
PETRO-20 | Petromec “Flex Grip” 20155-3 | 2-3/8 |
PETRO-25 | 2-7/8 | |
Tipo OCT | ||
ROS-20* | Tipo OCT | 2-3/8 |
ROS-25* | 2-7/8 | |
ROS-30* | 3-1/2 | |
RT-1617* | Tipo OCT T-16 | 2.063 |
RT-1620* | 2-3/8 | |
RT-1625* | 2-7/8 | |
RT-1630* | 3-1/2 | |
*Disponible por pedido especial |
Un producto de Oil States durante más de treinta años. Las gomas removedoras de tubos están hechas de un caucho probado resistente al aceite y a la abrasión.
El tubo se puede extraer o introducir con presión aún en el pozo mientras se eliminan los fluidos del diámetro exterior del tubo para proporcionar un sitio de trabajo más limpio.






Número de Parte | Tipo de Cabeza | Tamaño |
PGSR | ||
PGSR-12* | Tipo PGSR | 1.660 |
PGSR-15* | 1.990 | |
PGSR-20* | 2-3/8 | |
PGSR-25* | 2-7/8 | |
PGSR-30* | 3-1/2 | |
Tipo Halstrip | ||
HS-10* | TXS-10, Halstrip | 1.315 |
HS-12* | TXS-12, Halstrip | 1.660 |
HS-15* | TXS-15, Halstrip | 1.900 |
HS-17* | TXS-17, Halstrip | 2-1/16 |
HS-20 | TXS-20, Halstrip | 2-3/8 |
HS-25 | TXS-25, Halstrip | 2-7/8 |
HS-30* | TXS-30, Halstrip | 3-1/2 |
Tipo Rector | ||
RSR-10* | Rector ‘S’ | 1.315 |
RSR-12* | 1.660 | |
RSR-15* | 1.900 | |
RSR-20* | 2-3/8 | |
RSR-25* | 2-7/8 | |
RSR-30* | 3-1/2 | |
Tipo Larkin | ||
LSK-20 | Larkin ‘K’ | 2-3/8 |
LSK-25 | 2-7/8 | |
LSK-30* | 3-1/2 | |
LSK-TS-20 | 2-3/8 | |
LSK-TS-25 | 2-7/8 | |
LSR-12 | Larkin ‘SR’ | 1.660 |
LSR-15 | 1.900 | |
LSR-20 | 2-3/8 | |
LSR-25* | 2-7/8 | |
LSR-30* | 3-1/2 | |
Sello Superior para Removedor de Tubos | ||
LSR-TS-20* | 4-1 y Larkin ‘SR’ | 2-3/8 |
LSR-TS-25* | 2-7/8 | |
LSR-TS-30* | 3-1/2 | |
Tipo Marcom | ||
MSR-20* | Marcom | 2-3/8 |
*Disponible por pedido especial |
PE Energy es un distribuidor autorizado de Regal que ofrece toda la gama de productos Regal. Contáctenos para una cotización personalizada.
Vea todos los productos Regal.