KET ofrece insertos para elevadores de tipo resbaladizo, incluyendo elevadores BJ y elevadores/arácnidos Varco.

Estilo: No Direccional

Estilo: Key-Grit (CRA)
INSERTOS PARA – SERIE LYT (CUERPO DE 2-1/16)
Tamaa de la Herramienta | Tamaa de la Tubera1a | Este1ndar | KEY-GRIT | Peso | Nfam. Ref. |
2-1/16 | 2-1/16 y 2 | E28772 | E28772-G1 | 0.45 | 28772 |
2-1/16 | 1-1/2 (1.900) | E28775 | E28775-G1 | 0.50 | 28775 |
2-1/16 | 1-1/4 (1.660) | E28778 | E28778-G1 | 0.63 | 28778 |
2-1/16 | 1 (1.315) | E28749 | E28749-G1 | 0.75 | 28749 |
2-1/16 | 3/4 (1.050) | E29370 | E29370-G1 | 0.75 | 29370 |

Estilo: No Direccional

Estilo: Key-Grit (CRA)
INSERTOS PARA – SERIES MYT, YT, y HYT (CUERPO DE 2-7/8)
Tamaa de la Herramienta | Tamaa de la Tubera1a | Este1ndar | KEY-GRIT | Peso | Nfam. Ref. |
2-7/8 | 2-7/8 | E24773 | E24773-G1 | 0.75 | 24773 |
2-7/8 | 2-3/8 | E29255 | E29255-G1 | 1 | 29255 |
2-7/8 | 2-1/16 y 2 | E29256 | E29256-G1 | 1.13 | 29256 |
2-7/8 | 1-1/2 (1.900) | E29257 | E29257-G1 | 1.25 | 29257 |
2-7/8 | 1-1/4 (1.660) | E29258 | E29258-G1 | 1.38 | 29258 |
2-7/8 | 1 (1.315) | E29259 | E29259-G1 | 1.44 | 29259 |
2-7/8 | 3/4 (1.050) | E29259-1 | E29259-1-G1 | 1.5 | 29259-1 |

Estilo: No Direccional

Estilo: Key-Grit (CRA)
INSERTOS PARA – SERIES “YT & HYT” (CUERPO DE 3-1/2”)
Tamaño de la Herramienta | Tamaño de Tubo | Estándar | KEY-GRIT | Peso | Ref.# |
3-1/2″ | 3-1/2″ | E24774-ND | E24774-G1 | 0.5 | 24774 |
3-1/2″ | 2-7/8″ | E30358-ND | E30358-G1 | 0.75 | 30358 |
3-1/2″ | 2-3/8″ | E30358-23-ND | E30358-23-G1 | 0.85 | 30358-23 |

Estilo: Direccional

Estilo: Key-Grit (CRA)
INSERTOS PARA – SERIES “HYC-XR” (CUERPO DE 9-5/8”)
Tamaño de la Herramienta | Tamaño de Tubo | Estándar | KEY-GRIT | Peso | Ref.# |
9-5/8″ | 7-5/8″ | E20-103-76 | E20-103-76-G1 | 0.52 | E20-103-76 |
9-5/8″ | 8-5/8″ | E20-103-86 | E20-103-86-G1 | 0.49 | E20-103-86 |
9-5/8″ | 8-3/4″ | E20-103-875 | E20-103-875-G1 | 0.48 | E20-103-875 |
9-5/8″ | 9-3/8″ | E20-103-937 | E20-103-937-G1 | 0.29 | E20-103-937 |
9-5/8″ | 9-5/8″ | E20-103-96 | E20-103-96-G1 | 0.22 | E20-103-96 |

Estilo: Direccional

Estilo: Key-Grit (CRA)

Estilo: No Direccional
INSERTOS PARA BJ YC HASTA 1000 TONELADAS
Tamaño de la Herramienta | Tamaño de Tubo | Estándar | KEY-GRIT | ND | Peso | Ref.# |
3-1/2″ | 2-3/8″ | E24777 | E24774-G1 | E24774-ND | 1.00 | 24777 |
3-1/2″ | 2-7/8″ | E25780 | E25784-G1 | E25784-ND | 0.87 | 25780 |
3-1/2″ | 3-1/2″ | E16441 | E16441-G1 | E16441-ND | 0.50 | 16441 |
4″ | 4″ | E16442 | E16442-G1 | E16442-ND | 0.50 | 16442 |
4-1/2″ | 3-1/2″ | E24779 | E24774-G1 | E24774-ND | 1.06 | 24779 |
4-1/2″ | 4″ | E24781 | E24784-G1 | E24784-ND | 0.81 | 24781 |
4-1/2″ | 4-1/2″ | E16408 | E16408-G1 | E16408-ND | 0.50 | 16408 |
5-1/2″ | 4-1/2″ | E24785 | E24784-G1 | E24784-ND | 1.06 | 24785 |
5-1/2″ | 5″ | E24783 | E24784-G1 | E24784-ND | 0.81 | 24783 |
5-1/2″ | 5-1/2″ | E16407 | E16407-G1 | E16407-ND | 0.50 | 16407 |
7″ | 7″ | E16407 | E16407-G1 | E16407-ND | 0.50 | 16407 |
7-5/8″ | 7″ | E16407 | E16407-G1 | E16407-ND | 0.50 | 26750 |
7-5/8″ | 7-5/8″ | E16407-HYC | E16407-HYC-G1 | E16407-HYC-ND | 0.50 | 16407 |
7-5/8″ | 7-3/4″ | E350011 | E35004-G1 | E35004-ND | 350011 | |
8-5/8″ | 7-5/8″ | E25474 | E25474-G1 | E25474-ND | 1.06 | 25474 |
8-5/8″ | 8-5/8″ | E15660 | E15660-G1 | E15660-ND | 0.50 | 15660 |
9-5/8″ | 8-5/8″ | E25474 | E25474-G1 | E25474-ND | 1.06 | 25474 |
9-5/8″ | 9-5/8″ | E15660 | E15660-G1 | E15660-ND | 0.50 | 15660 |
10-3/4″ | 9-5/8″ | E33249 | E33249-G1 | E33249-ND | 1.13 | 33249 |
11-3/4″ | 10-3/4″ | E25474 | E25474-G1 | E25474-ND | 1.06 | 25474 |
12-1/2″ | 11-3/4″ | E39289 | E39289-G1 | E39289-ND | 0.94 | 39289 |
13-3/8″ | 13-3/8″ | E15660 | E15660-G1 | E15660-ND | 0.50 | 15660 |
14″ | 14″ | E15660 | E15660-G1 | E15660-ND | 0.50 | 15660 |
16″ | 16″ | E15660 | E15660-G1 | E15660-ND | 0.50 | 15660 |
20″ | 18-5/8″ | E32561 | E32561-G1 | E32561-ND | 1.50 | 32561 |
20″ | 20″ | E15660 | E15660-G1 | E15660-ND | 0.50 | 15660 |
CANTIDADES REQUERIDAS PARA BJ YC HASTA 1000 TONELADAS
Tamaño de la Herramienta | YC | HYC | Número de Inserciones Requeridas | 14″ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-5/8″ 175 Toneladas | 13-3/8″ 350 Toneladas | 10-3/4″ 500 Toneladas | 13-3/8″ 500 Toneladas | 1000 Toneladas | |||
3-1/2″ | 18 | ||||||
4″ | 16 | ||||||
4-1/2″ | 16 | 24 | 27 | ||||
5-1/2″ | 16 | 36 | 27 | 36 | 45 | 45 | |
7″ | 24 | 48 | 48 | 60 | 60 | ||
7-5/8″ | 48 | 45 | 60 | 75 | 75 | ||
8-5/8″ | 60 | 75 | |||||
8-7/8″ | 108 | ||||||
9-5/8″ | 72 | 90 | 90 | ||||
10-3/4″ | 72 | 90 | |||||
10-7/8″ | 126 | ||||||
11-3/4″ | 72 | 105 | |||||
12-1/2″ | 144 | ||||||
13-3/8″ | 84 | 135 | |||||
14″ | 162 |
Tamaño de la Herramienta | Número de Inserciones Requeridas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14″ 200 Toneladas | 14″ 350 Toneladas | 14″ 500 Toneladas | 24″ 750 Toneladas | 24″ 1000 Toneladas | 24″ 500 Toneladas | |
3 1/2” | 12/12B | |||||
3 1/2” | 12/12B | |||||
3 1/2” | 24 | |||||
4 1/2” | 16/16B | |||||
4 1/2” | 16/16B | |||||
4 1/2” | 32 | |||||
5 1/2” | 16/16B | 24/16B | 32/16B | |||
5 1/2” | 16/16B | 24/16B | 32/16B | |||
5 1/2” | 32 | 40 | 48 | |||
7 5/8” | 24/24B | 36/24B | 48/24B | 60/24B | ||
7 5/8” | 24/24B | 36/24B | 48/24B | 60/24B | ||
7 5/8” | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
9 5/8” | 48/32B | 64/32B | 80/32B | 96/24B | ||
9 5/8” | 48/32B | 64/32B | 80/32B | 96/24B | ||
11 3/4” | 60/40B | 80/40B | 100/40B | 144/36B | ||
11 3/4” | 100 | 120 | 140 | 180 | ||
13 3/8” | 100 | 120 | 140 | |||
14” | 60/40B | 80/40B | 100/40B | 144/36B | ||
14” | 100 | 120 | 140 | 180 | ||
16” | 240 | 180 | ||||
20” | 720 | 420 | ||||
20” | 300 | 180 | ||||
24” | 180 |

Estilo: Direccional

Estilo: Key-Grit (CRA)

Estilo: Biselado
INSERCIONES TIPO VARCO
Tamaño de la Herramienta | Tamaño de Tubería | Estándar | KEY-GRIT | Biselado# | Peso | Ref.# |
3-1/2″ | 2-3/8″ | A23-157 | A23-157-G1 | A23-157-B | 0.87 | 2160 |
3-1/2″ | 2-7/8″ | A23-156 | A23-156-G1 | A23-156-B | 0.64 | 2161 |
3-1/2″ | 3-1/2″ | A23-155 | A23-155-G1 | A23-155-B | 0.42 | 2162 |
4-1/2″ | 3-1/2″ | A23-160 | A23-160-G1 | A23-160-B | 0.81 | 2163 |
4-1/2″ | 4″ | A23-159 | A23-159-G1 | A23-159-B | 0.61 | 2164 |
4-1/2″ | 4-1/2″ | A23-158 | A23-158-G1 | A23-158-B | 0.42 | 2165 |
5″ | 4″ | A23-163 | A23-163-G1 | A23-163-B | 0.81 | 2168 |
5″ | 4-1/2″ | A23-162 | A23-162-G1 | A23-162-B | 0.63 | 2166 |
5″ | 5″ | A23-161 | A23-161-G1 | A23-161-B | 0.42 | 2167 |
5-1/2″ | 4-1/2″ | A23-163 | A23-163-G1 | A23-163-B | 0.81 | 2168 |
5-1/2″ | 5″ | A23-165 | A23-165-G1 | A23-165-B | 0.61 | 2169 |
5-1/2″ | 5-1/2″ | A23-164 | A23-164-G1 | A23-164-B | 0.42 | 2170 |
7” | 6″ | A23-210 | A23-210-G1 | A23-210-B | 0.82 | 2168 |
7” | 6-5/8″ | A23-167 | A23-167-G1 | A23-167-B | 0.61 | 2172 |
7” | 7″ | A23-166 | A23-166-G1 | A23-166-B | 0.42 | 2173 |
7-5/8″ | 6-5/8″ | A23-168 | A23-168-G1 | A23-168-B | 0.81 | 2632 |
7-5/8″ | 7″ | A23-169 | A23-169-G1 | A23-169-B | 0.64 | 2623 |
7-5/8″ | 7-1/8″ | A23-212 | A23-212-G1 | A23-212-B | 0.82 | 2652 |
7-5/8″ | 7-5/8″ | A23-170 | A23-170-G1 | A23-170-B | 0.61 | 2633 |
7-5/8″ | 7-3/4” | A23-186 | A23-186-G1 | A23-186-B | 0.40 | 2649 |
9-5/8” | 8-5/8” | A23-171 | A23-171-G1 | A23-171-B | 0.81 | 2640 |
9-5/8” | 8-3/4” | A23-176 | A23-176-G1 | A23-176-B | 0.75 | 2650 |
9-5/8” | 9-5/8” | A23-170 | A23-170-G1 | A23-170-B | 0.42 | 2633 |
9-5/8” | 9-3/4” a 9-7/8” | A23-186 | A23-186-G1 | A23-186-B | 0.40 | 2649 |
11-3/4” | 10-3/4” | A23-171 | A23-171-G1 | A23-171-B | 0.81 | 2640 |
11-3/4” | 11-3/4” | A23-172 | A23-172-G1 | A23-172-B | 0.42 | 2637 |
11-3/4” | 11-7/8” | A23-185 | A23-185-G1 | A23-185-B | 0.40 | 2651 |
13-3/8” | 12-3/4” | A23-173 | A23-173-G1 | A23-173-B | 0.64 | 2636 |
13-3/8” | 13-3/8” | A23-172 | A23-172-G1 | A23-172-B | 0.42 | 2637 |
13-3/8” | 13-1/2” | A23-184 | A23-184-G1 | A23-184-B | 0.40 | 2649 |
14” | 12-3/4” | A23-183 | A23-183-G1 | A23-183-B | 0.85 | 2657 |
14” | 12-7/8” | A23-178 | A23-178-G1 | A23-178-B | 0.83 | 2656 |
14” | 13-3/8’ | A23-173 | A23-173-G1 | A23-173-B | 0.64 | 2636 |
14” | 13-1/2” | A23-182 | A23-182-G1 | A23-182-B | 0.61 | 2652 |
14” | 13-5/8” | A23-180 | A23-180-G1 | A23-180-B | 0.52 | 2653 |
14” | 13-3/4” | A23-181 | A23-181-G1 | A23-181-B | 0.50 | 2655 |
14” | 14” | A23-174 | A23-174-G1 | A23-174-B | 0.42 | 2635 |
16” | 16” | A23-174 | A23-174-G1 | A23-174-B | 0.42 | 2635 |
20” | 18-5/8″ | A23-175 | A23-175-G1 | A23-175-B | 0.52 | 2638 |
20” | 20″ | A23-174 | A23-174-G1 | A23-174-B | 0.42 | 2635 |
24″ | 24″ | A23-174 | A23-174-G1 | A23-174-B | 0.42 | 2635 |
INSERTOS TIPO BOTÓN VARCO

Estilo: Básico

Estilo: Mediano

Estilo: Grande
INSERTOS TIPO BOTÓN PARA “DCS” DRILL COLLAR SLIPS
Tamaño | Tipo de Slip | Estándar | KEY-GRIT | Cantidad | Peso | Ref# |
3″- 4″ | DCS-S | A14-628 | A14-628-G1 | 49 | 13.00 | 2632 |
4″- 4-7/8″ | DCS-S | A14-620 | A14-620-G1 | 49 | 8.00 | 2634 |
4-1/2″- 6″ | DCS-R | A14-628 | A14-628-G1 | 63 | 16.00 | 2632 |
5-1/2″- 7″ | DCS-R | A14-620 | A14-620-G1 | 63 | 11.00 | 2634 |
5-1/2″- 7″ | DCS-L | A14-513 | A14-513-G1 | 88 | 19.00 | 2521 |
6-3/4″- 8-1/4″ | DCS-L | A14-630 | A14-630-G1 | 88 | 15.00 | 2633 |
8″- 9-1/2″ | DCS-L | A14-627 | A14-627-G1 | 96 | 16.00 | 2633 |
8-1/2″- 1″ | DCS-L | A14-630 | A14-630-G1 | 104 | 26.00 | 2637 |
9-1/4″- 11-1/4″ | DCS-L | A14-630 | A14-630-G1 | 112 | 19.00 | 2633 |
11″- 12-3/4″ | DCS-L | A14-625 | A14-625-G1 | 136 | 20.00 | 2639 |
12″- 14″ | DCS-L | A14-630 | A14-630-G1 | 136 | 22.00 | 2633 |
INSERTOS TIPO BOTÓN PARA – “CMSXL” CASING SLIP
Tamaño | Estándar | KEY-GRIT | Cantidad | Peso | Ref# |
6-5/8″ | A14-628 | A14-628-G1 | 144 | 0.28 | 2628 |
7″ | A14-619 | A14-619-G1 | 144 | 0.18 | 2619 |
7-5/8″ | A14-630 | A14-630-G1 | 144 | 0.14 | 2630 |
8-5/8″ | A14-630 | A14-630-G1 | 156 | 0.14 | 2630 |
9-5/8″ | A14-630 | A14-630-G1 | 168 | 0.14 | 2630 |
10-3/4″ | A14-630 | A14-630-G1 | 180 | 0.14 | 2630 |
11-3/4″ | A14-627 | A14-627-G1 | 204 | 0.30 | 2627 |
13-3/8″ | A14-630 | A14-630-G1 | 216 | 0.14 | 2630 |
16″ | A14-631 | A14-631-G1 | 252 | 0.14 | 2631 |
18″ | A14-625 | A14-625-G1 | 288 | 0.28 | 2625 |
18-5/8″ | A14-626 | A14-626-G1 | 300 | 0.30 | 2626 |
20″ | A14-631 | A14-631-G1 | 312 | 0.14 | 2631 |
22″ | A14-631 | A14-631-G1 | 336 | 0.14 | 2631 |
24″ | A14-631 | A14-631-G1 | 360 | 0.14 | 2631 |
26″ | A14-631 | A14-631-G1 | 396 | 0.14 | 2631 |
30″ | A14-631 | A14-631-G1 | 444 | 0.14 | 2631 |
PE Energy es un distribuidor autorizado de Keystone Energy Tools que ofrece toda la gama de productos Keystone Energy Tools. Contáctenos para una cotización personalizada.
Vea todos los productos de Keystone Energy Tools.