sales@pe-energy.com.mx +1 ( 281 ) 310 – 0628

Insertos para Cuñas Keystone

Keystone Energy Tools ofrece insertos de calidad para cuñas de collar de perforación, rotativas y de revestimiento. Son intercambiables con Varco, Baash Ross y Woolley Slips.

Insertos para Cuñas SDML y SDXL

SD LONG SLIP COMP Keystone
No. de ParteTamañoTipoREF #PESO/JUEGO
A23-1553 1/2″ x 3 1/2″Básico216210.00
A23-1563 1/2″ x 2 7/8″Reductor216115.00
A23-1573 1/2″ x 2 3/8″Reductor216020.00
A23-1584 1/2″ x 4 1/2″Básico216515.00/18.00
A23-1594 1/2″ x 4″Reductor216423.00/27.00
A23-1604 1/2″ x 3 1/2″Reductor216330.00/36.00
A23-1615″ x 5″Básico216715.00/18.00
A23-1625″ x 4 1/2″Reductor216623.00/27.00
A23-1635″ x 4″Reductor216830.00/36.00
A23-1645 1/2″ x 5 1/2″Básico217015.00/18.00
A23-1655 1/2″ x 5″Reductor216923.00/27.00
A23-1635 1/2″ x 4 1/2″Reductor216830.00/36.00
A23-1667″ x 7″Básico217320.00/26.00
A23-1677″ x 6 5/8″Reductor217225.00/41.00
CUÑAS “SDXL” EXCEPTO 7” 54 INSERTOS REQUERIDOS
3 1/2” CUÑAS “SDML” REQUIEREN 30 INSERTOS
TODAS LAS OTRAS CUÑAS “SDML” EXCEPTO 7” REQUIEREN 45 INSERTOS
7” CUÑAS “SDXL” REQUIEREN 72 INSERTOS
7” CUÑAS “SDML” REQUIEREN 60 INSERTOS

Insertos de Botón y Referencias Cruzadas para Cuñas KET DCS de Collar de Perforación

No. de Parte (Botón)Tipo de CuñaTamañoCANT PESO/JUEGO
A14-628DCS-S3″ -4″49   13.00
A14-620DCS-S4″ – 4 7/8″49   8.00
A14-628DCS-R4 1/2″ – 6″63   16.00
A14-620DCS-R5 1/2″ – 7″63   11.00
A14-513DCS-L5 1/2″ – 7″88   19.00
A14-630DCS-L6 3/4″ – 8 1/4″88   15.00
A14-630DCS-L8″ – 9 1/2″96   16.00
A14-627DCS-L8 1/2″ – 10″104   26.00
A14-630DCS-L9 1/4″ – 11 1/4″112   19.00
A14-625DCS-L11″ – 12 3/4″136 20.00
A14-630DCS-L12″ – 14″136   22.00

Insertos para Cuñas tipo Rotativas DU de 4 1/2″ y Cuñas Spider TS-100 de 4 1/2″

Insertos Regulares

No. de Parte (Insertos Regulares)DescripciónRef #PESO
A03-1204 1/2″ x 4 1/2″7613-A-81.75
A03-1214 1/2″ x 4″7613-FF-811.00
A03-1224 1/2″- 3 1/2″7613-C-821.50
A03-1234 1/2″ x 2 7/8″7613-B-822.00
A03-1244 1/2″ x 2 3/8″7613-A-822.25
A03-1254 1/2″ x 2 1/16″7613-M-822.50
A03-1264 1/2″ x 1.900″7613-H-822.75
A03-1274 1/2″ x 1.660″N/A2.80

Insertos de Cara Completa

No. de Parte (Insertos de Cara Completa)DescripciónRef #PESO
A03-2104 1/2″ x 4 1/2″7613-A-81.75
A03-2134 1/2″ x 4 3/8″N/A.80
A03-2164 1/2″ x 4 1/4″N/A.85
A03-2194 1/2″ x 4 1/8″N/A.90
A03-2214 1/2″ x 4″7613-FF-811.00
A03-2244 1/2″ x 3 3/4″N/A1.75
A03-2274 1/2″- 3 1/2″7613-C-821.50
A03-2294 1/2″ x 3 3/8″N/A1.65
A03-2284 1/2″ x 3 1/4″N/A1.75
A03-2304 1/2″ x 3 1/8″N/A1.85
A03-2314 1/2″ x 3″N/A1.90
A03-2334 1/2″ x 2 7/8″7613-B-822.00
A03-2364 1/2″ x 2 3/8″7613-A-822.25
A03-2374 1/2″ x 2 1/16″7613-M-822.50
A03-2384 1/2″ x 1.900″7613-H-822.75
A03-2394 1/2″ x 1.660″N/A2.80

Insertos para Cuñas tipo Rotativas DU de 5 1/2″ y Cuñas Spider TS-100 de 5 1/2″

Insertos Regulares

No. de Parte (Insertos Regulares)DescripciónRef #PESO
A03-1305 1/2″ x 5 1/2″7613-H-811.00
A03-1315 1/2″ x 5″7613-G-811.50
A03-1325 1/2″ x 4 1/2″7613-E-812.00
A03-1335 1/2″ x 4″N/A2.25
A03-1345 1/2″ x 3 1/2″7613-E-822.31

Insertos de Cara Completa

No. de Parte (Insertos de Cara Completa)DescripciónRef #PESO
A03-2415 1/2″ x 5 3/4″N/A.85
A03-2405 1/2″ x 5 1/2″7613-H-811.00
A03-2435 1/2″ x 5″7613-G-811.50
A03-2465 1/2″ x 4 3/4″N/A1.75
A03-2495 1/2″ x 4 1/2″7613-E-812.00
A03-2475 1/2″ x 4 3/8″N/A2.10
A03-2525 1/2″ x 4 1/4″N/A2.15
A03-2555 1/2″ x 4 1/8″N/A2.20
A03-2585 1/2″ x 4″N/A2.25
A03-2615 1/2″ x 3 3/4″N/A2.28
A03-2645 1/2″ x 3 1/2″7613-E-822.31
A03-2665 1/2″ x 3 1/4″N/A2.38
A03-2685 1/2″ x 3 1/8″N/A2.45
A03-2705 1/2″ x 3″N/A2.52
A03-2755 1/2″ x 2 7/8″N/A2.60
A03-2775 1/2″ x 2 3/8″N/A2.80

Insertos para Cuñas tipo Rotativas SDU de 7″

No. de ParteDescripciónRef #PESO
A03-1407″ x 7″7613-EE-811.25
A03-1417 x 6 5/8″7613-DD-811.75
A03-1467″ x 5 7/8″N/A3.00
A03-1427″ x 5 1/2″7613-Z-813.25
A03-1437″ x 5″7613-Y-813.75
A03-1447″ x 4 1/2″7613-W-814.00

Insertos FC

FC Insert Keystone
No. de Parte.DescripciónPESO.
A34-205Insertos 3 1/2″ x 3 1/2″ (juego de 4)9.00
A34-206Insertos 3 1/2″ x 2 7/8″ (juego de 4)14.00
A34-207Insertos 3 1/2″ x 2 3/8″ (juego de 4)17.00
A34-228Insertos 3 1/2″ x 2 1/16″ (juego de 4)18.50
A34-229Insertos 3 1/2″ x 1 1/2″ (1.900″) (juego de 4)19.00
A34-230Insertos 3 1/2″ x 1 1/4″ (1.660″) (juego de 4)19.50
A34-231Insertos 3 1/2″ x 1″ (1.315″) (juego de 4)20.00
A34-209Insertos 4 1/2″ x 4 1/2″ (juego de 4)10.00
A34-210Insertos 4 1/2″ x 4″ (juego de 4)12.00
A34-211Insertos 4 1/2″ x 3 1/2″ (juego de 4)14.00
*Disponible en diente fino para cromo

PE Energy es un distribuidor autorizado de Keystone Energy Tools que ofrece la gama completa de productos Keystone Energy Tools. Contáctenos para una cotización personalizada.

Vea todos los productos de Keystone Energy Tools.