
Estilo: Estándar “A”

Estilo: Estándar “B”

Estilo: Key-Grit (CRA)

Estilo: Key-Grit (CRA)
Tamaño de Herramienta | Tamaño de Tubería | Estilo | Estándar | KEY-GRIT | Cantidad | Peso | Ref.# |
5-1/2″ | 4″ | WOOLLEY A | A20-103 | A20-103 | – | 0.25 | 797-000-0000 |
4-1/2″ | 2-1/16″ | WOOLLEY B | A19-255 | A19-255-G1 | 18/24 | 2.50 | – |
4-1/2″ | 2-3/8″ | WOOLLEY B | A19-254 | A19-254-G1 | 18/24 | 2.25 | 757-044-0123 |
4-1/2″ | 2-7/8″ | WOOLLEY B | A19-253 | A19-253-G1 | 18/24 | 2.00 | 757-044-0127 |
4-1/2″ | 3-1/2″ | WOOLLEY B | A19-252 | A19-252-G1 | 18/24 | 1.50 | 757-044-0134 |
4-1/2″ | 4″ | WOOLLEY B | A19-251 | A19-251-G1 | 18/24 | 1.00 | 757-044-0140 |
4-1/2″ | 4-1/2″ | WOOLLEY B | A19-250 | A19-250-G1 | 18/24 | 0.75 | 757-044-0144 |
5-1/2″ | 5″ | WOOLLEY B | A19-5012 | A19-5012-G1 | 24 | 2.00 | 757-054-0450 |
5-1/2″ | 5-1/2″ | WOOLLEY B | A19-5010 | A19-5010-G1 | 24 | 1.30 | 757-054-0154 |
PE Energy es un distribuidor autorizado de Keystone Energy Tools que ofrece toda la gama de productos Keystone Energy Tools. Contáctenos para una cotización personalizada.
Vea todos los productos Keystone Energy Tools.