
Las PINZAS DE FRICCIÓN PETOL CON CADENA fueron diseñadas especialmente para sujetar y girar tuberías que deben ser cuidadosamente protegidas.
Las pinzas no tienen púas ni inserciones dentadas que puedan dañar la superficie, por lo que giran la tubería únicamente por fricción.
Las pinzas se aplican y retiran fácilmente y no pueden atascarse ni bloquearse. Se asegura una acción de trinquete perfecta y un rendimiento eficiente.
Al hacer el pedido, asegúrese de especificar el diámetro exterior (O.D.) exacto en el que se usarán las pinzas.
Contáctanos para una Cotización Personalizada
Somos un distribuidor autorizado de Petol Gearench
Solicitar Cotización
| Pinzas de Fricción PETOL con Cadena | |||||
| Número de Catálogo | Diámetro Externo (O.D.) | Ancho de Sujeción | Longitud del Mango | Peso | Carga Máxima de Trabajo |
| FA3:3.000 | 3.000″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.125 | 3.125″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.250 | 3.250″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.500 | 3.500″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.625 | 3.625″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.750 | 3.750″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:4.000 | 4.000″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA4:4.000 | 4.000″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:4.125 | 4.125″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:4.250 | 4.250″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:4.500 | 4.500″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:4.750 | 4.750″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:5.000 | 5.000″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:5.375 | 5.375″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.000 | 4.000″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.125 | 4.125″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.250 | 4.250″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.500 | 4.500″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.750 | 4.750″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:5.000 | 5.000″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:5.375 | 5.375″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
Manual de Prácticas y Procedimientos Seguros
¿Necesita ayuda para identificar su cadena existente?
Guía Detallada