
Las PINZAS PARA TUBERÍA DE PERFORACIÓN PETOL están diseñadas para ensamblar y desmontar tuberías de perforación, revestimientos y taladros neumáticos en plataformas ligeras. Estas pinzas son suministradas como equipo original por fabricantes de plataformas debido a su facilidad de manejo, aplicación rápida y capacidad para soportar un uso rudo.
Contáctanos para una Cotización Personalizada
Somos un distribuidor autorizado de Petol Gearench
Solicitar Cotización
Pinzas PETOL Bull | ||||
Catálogo No. | D.E. | Ancho de Sujeción | Longitud del Mango | Peso |
DA1344 | 1″ – 6″ | 4″ | 8″ | 12 lbs. |
DA2344-C12 | 2-1/8″ – 5″ | 4.44″ | 12″ | 27 lbs. |
DA2344-L21 | 2-1/8″ – 5″ | 4.44″ | 21″ | 31 lbs. |
DA4174-L08 | 3″ – 8-1/4″ | 5.00″ | 8″ | 40 lbs. |
DA4174-C12 | 3″ – 8-1/4″ | 5.00″ | 12″ | 43 lbs. |
DA4174-L21 | 3″ – 8-1/4″ | 5.00″ | 21″ | 45 lbs. |
DA4174-L36 | 3″ – 8-1/4″ | 5.00″ | 36″ | 58 lbs. |
DA6184-C10 | 4-1/4″ – 10-3/4″ | 4.88″ | 10″ | 49 lbs. |
DA6184-L36 | 4-1/4″ – 10-3/4″ | 4.88″ | 36″ | 74 lbs. |
DA8184-C09 | 4″ – 14″ | 7.25″ | 9″ | 91 lbs. |
DA8184-C18 | 4″ – 14″ | 7.25″ | 18″ | 120 lbs. |
DA8184-L23 | 4″ – 14″ | 7.25″ | 23″ | 114 lbs. |
DA8184-L28 | 4″ – 14″ | 7.25″ | 28″ | 122 lbs. |
DA8184-L36 | 4″ – 14″ | 7.25″ | 36″ | 129 lbs. |
Manual de Prácticas y Procedimientos de Seguridad (PDF)
¿Necesita ayuda para identificar su cadena existente?
Guía Detallada