Arnés 3M DBI-SALA ExoFit STRATA
Pedidos al por mayor
Hebillas giratorias en el torso ajustan el arnés con facilidad y rapidez, y bloquean las correas en su lugar para mantener un ajuste cómodo y seguro del arnés.
Almohadilla trasera de malla transpirable.
Adaptador personal para SRL.
Detalles
Aspectos destacados
- Hebillas giratorias en el torso ajustan el arnés con facilidad y rapidez, y bloquean las correas en su lugar para mantener un ajuste cómodo y seguro del arnés
- Anilla D automática para conexión dorsal eficiente
- Almohadilla trasera de malla transpirable
- Anillas D de aluminio
- Adaptador personal para SRL
- Equipado con retenedores automáticos para cuerdas de seguridad, para aparcamiento rápido y sencillo de ganchos de seguridad y mosquetones
El Arnés 3M DBI-SALA ExoFit STRATA ofrece comodidad premium y productividad durante todo el día. El sistema de distribución del peso redistribuye el peso desde los puntos de presión en sus hombros hacia la base de las caderas, ayudando a reducir dolor y fatiga. Está disponible en todos los modelos con cinturón de la línea 3M DBI-SALA ExoFit STRATA.
Con el exclusivo sistema de distribución del peso, el Arnés 3M DBI-SALA ExoFit STRATA alivia la carga en los hombros y la traslada a las caderas, reduciendo notablemente la fatiga y tensión en los hombros. Además, su acolchado ofrece una avanzada transpirabilidad; el adaptador personal rápido para SRL simplifica la conexión y desconexión de su SRL personal, como el 3M DBI-SALA Nano-Lok y el 3M DBI-SALA Nano-Lok Edge. Si su arnés de seguridad lo está agobiando, alivie la carga con el Arnés 3M DBI-SALA ExoFit STRATA.
Propiedades típicas
| Cinturón corporal | No, Sí |
| Marcas | DBI-SALA |
| Tipo de hebilla | Conexión rápida Dual Lock, Revolver™, Hebilla de lengüeta, Conexión rápida Tri-lock Revolver™ |
| Cantidad por caja | 1 |
| Material de hebilla en el pecho | Acero con recubrimiento de zinc |
| Equipado con ID de seguridad conectado | Sí |
| Material de anilla D | Aluminio forjado anodizado grado aeronáutico |
| Colocación de anilla D | Espalda, frente, hombro, lateral |
| Aplicación del arnés | Escalada, uso general, posicionamiento |
| Talla del arnés | 2X, Grande, Mediana, Pequeña, Extra grande |
| Material de hebilla en las piernas | Ojales de acero inoxidable, acero con recubrimiento de zinc |
| Ubicación del acolchado | Espalda/cadera, hombro/espalda y pierna |
| Color del producto | Azul, gris |
| Serie del producto | ExoFit STRATA |
| Tipo de producto | Arnés tipo construcción para posicionamiento, arnés tipo construcción para posicionamiento/escalada y rescate, arnés tipo construcción para posicionamiento/escalada, arnés de seguridad para escalada en torres, arnés estilo chaleco para escalada, arnés estilo chaleco, arnés estilo chaleco para posicionamiento, arnés estilo chaleco para posicionamiento/escalada |
| Industria recomendada | Construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transporte, servicios públicos, energía eólica |
| Tipo de eslinga de asiento | Rígida |
| Especificaciones cumplidas | ANSI Z359.1, ANSI Z359.11, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 |
| Correa subpelvica | Sí |
| Resistencia a la tracción (Imperial) | 6000 lb. |
| Material de hebilla en el torso | Acero con recubrimiento de zinc |
| Material de la correa | Poliéster Repel™ |
| Peso (Imperial) | 4.97 lb., 4.99 lb., 5.01 lb., 5.09 lb., 5.1 lb., 5.11 lb., 5.13 lb., 5.15 lb., 5.17 lb., 5.19 lb., 5.2 lb., 5.21 lb., 5.23 lb., 5.3 lb., 5.35 lb., 5.37 lb., 5.4 lb., 5.43 lb., 5.45 lb., 5.5 lb., 5.6 lb., 5.65 lb., 5.69 lb., 5.7 lb., 5.71 lb., 5.78 lb., 5.8 lb., 5.81 lb., 5.83 lb., 5.86 lb., 5.89 lb., 5.91 lb., 5.92 lb., 5.93 lb., 5.95 lb., 5.98 lb., 6.03 lb., 6.5 lb., 7 lb., 7.1 lb., 7.3 lb., 7.35 lb., 7.4 lb., 7.45 lb., 7.5 lb., 7.55 lb., 7.6 lb., 7.75 lb., 7.8 lb., 7.85 lb., 7.86 lb., 7.9 lb., 7.95 lb., 7.96 lb., 8 lb., 8.1 lb., 8.28 lb., 8.36 lb., 8.38 lb., 8.5 lb., 8.6 lb., 8.78 lb., 8.8 lb., 8.9 lb., 9 lb., 9.1 lb., 9.3 lb., 9.4 lb., 9.45 lb., 9.5 lb., 9.55 lb., 9.8 lb., 9.95 lb., 11.8 lb., 11.99 lb., 12.25 lb., 12.3 lb., 12.4 lb., 12.49 lb., 12.6 lb., 12.75 lb., 12.9 lb., 13.1 lb. |
| Capacidad de peso | 420 lbs. (190 kg) |
| Capacidad de peso (Imperial) | 420 lb. |
| Capacidad de peso (Métrico) | 190 kg |
| Número de parte | Colocación de anilla D | Cinturón corporal | Aplicación del arnés | Talla del arnés |
| 1112581 | Espalda, lateral, frente | Sí | Escalada | Mediana |
| 1112549 | Espalda, lateral, frente, hombro | Sí | Escalada, posicionamiento | 2X |
| 1112544 | Espalda, frente, lateral | Sí | Escalada, posicionamiento | 2X |
| 1112539 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | 2X |
| 1112586 | Frente, lateral, espalda | Sí | Escalada | Mediana |
| 1112490 | Espalda, lateral, frente | No | Posicionamiento, escalada | Pequeña |
| 1112493 | Espalda, lateral, frente | No | Escalada, posicionamiento | Extra grande |
| 1112492 | Espalda, lateral, frente | No | Escalada, posicionamiento | Mediana |
| 1112491 | Espalda, lateral, frente | No | Escalada, posicionamiento | Mediana |
| 1112561 | Espalda, lateral, frente, hombro | Sí | Posicionamiento, escalada | Extra grande |
| 1112563 | Espalda, lateral, frente, hombro | Sí | Escalada, posicionamiento | Extra grande |
| 1112562 | Espalda, hombro, lateral, frente | Sí | Escalada, posicionamiento | Grande |
| 1112486 | Frente, espalda | No | Escalada | Mediana |
| 1112542 | Espalda, lateral, frente | Sí | Posicionamiento, escalada | Grande |
| 1112543 | Espalda, frente, lateral | Sí | Escalada, posicionamiento | Extra grande |
| 1112545 | Frente, hombro, espalda, lateral | Sí | Escalada, posicionamiento | Pequeña |
| 1112547 | Frente, hombro, espalda, lateral | Sí | Escalada, posicionamiento | Grande |
| 1112546 | Espalda, frente, hombro, lateral | Sí | Escalada, posicionamiento | Mediana |
| 1112548 | Hombro, lateral, espalda, frente | Sí | Escalada, posicionamiento | Extra grande |
| 1112488 | Frente, espalda | No | Escalada | Extra grande |
| 1112485 | Espalda, frente | No | Escalada | Pequeña |
| 1112487 | Frente, espalda | No | Escalada | Grande |
| 1112541 | Lateral, espalda, frente | Sí | Escalada, posicionamiento | Mediana |
| 1112540 | Espalda, lateral, frente | Sí | Escalada, posicionamiento | Pequeña |
| 1112559 | Lateral, frente, espalda | Sí | Escalada, posicionamiento | 2X |
| 1112673 | Espalda | Sí | Posicionamiento | Extra grande |
| 1112672 | Espalda | Sí | Posicionamiento | Grande |
| 1112671 | Espalda | Sí | Posicionamiento | Mediana |
| 1112670 | Espalda | Sí | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112589 | Lateral, frente, espalda | Sí | Escalada | 2X |
| 1112588 | Espalda, lateral, frente | Sí | Escalada | Extra grande |
| 1112587 | Lateral, frente, espalda | Sí | Escalada | Grande |
| 1112585 | Frente, espalda, lateral | Sí | Escalada | Pequeña |
| 1112584 | Lateral, frente, espalda | Sí | Escalada | 2X |
| 1112583 | Frente, lateral, espalda | Sí | Escalada | Extra grande |
| 1112582 | Espalda, lateral, frente | Sí | Escalada | Grande |
| 1112580 | Espalda, lateral, frente | Sí | Escalada | Pequeña |
| 1112579 | Espalda, lateral, frente, hombro | Sí | Escalada, posicionamiento | 2X |
| 1112578 | Lateral, hombro, espalda, frente | Sí | Posicionamiento, escalada | Extra grande |
| 1112577 | Frente, lateral, hombro, espalda | Sí | Escalada, posicionamiento | Grande |
| 1112576 | Espalda, lateral, frente, hombro | Sí | Escalada, posicionamiento | Mediana |
| 1112575 | Lateral, frente, espalda, hombro | Sí | Escalada, posicionamiento | Pequeña |
| 1112574 | Frente, espalda, lateral | Sí | Escalada, posicionamiento | 2X |
| 1112573 | Frente, espalda, lateral | Sí | Escalada, posicionamiento | Extra grande |
| 1112572 | Frente, lateral, espalda | Sí | Escalada, posicionamiento | Grande |
| 1112571 | Espalda, lateral, frente | Sí | Escalada, posicionamiento | Mediana |
| 1112570 | Espalda, lateral, frente | Sí | Escalada, posicionamiento | Pequeña |
| 1112569 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | 2X |
| 1112568 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Extra grande |
| 1112567 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Grande |
| 1112566 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Mediana |
| 1112565 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112564 | Espalda, lateral, frente, hombro | Sí | Escalada, posicionamiento | 2X |
| 1112560 | Espalda, lateral, frente, hombro | Sí | Posicionamiento, escalada | Pequeña |
| 1112558 | Lateral, frente, espalda | Sí | Escalada, posicionamiento | Extra grande |
| 1112557 | Lateral, espalda, frente | Sí | Escalada, posicionamiento | Grande |
| 1112556 | Espalda, lateral, frente | Sí | Escalada, posicionamiento | Mediana |
| 1112555 | Lateral, frente, espalda | Sí | Posicionamiento, escalada | Pequeña |
| 1112554 | Lateral, espalda | Sí | Posicionamiento | 2X |
| 1112553 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Extra grande |
| 1112552 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Grande |
| 1112551 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Mediana |
| 1112550 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112538 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Extra grande |
| 1112537 | Lateral, espalda | Sí | Posicionamiento | Grande |
| 1112536 | Espalda, lateral | Sí | Posicionamiento | Mediana |
| 1112534 | Frente, espalda, lateral | No | Escalada, posicionamiento | 2X |
| 1112533 | Espalda, lateral, frente | No | Escalada, posicionamiento | Extra grande |
| 1112532 | Frente, espalda, lateral | No | Escalada, posicionamiento | Grande |
| 1112531 | Espalda, lateral, frente | No | Escalada, posicionamiento | Mediana |
| 1112526 | Frente, espalda | No | Escalada | Mediana |
| 1112522 | Lateral, espalda | No | Posicionamiento | Grande |
| 1112518 | Espalda | No | Uso general | Extra grande |
| 1112517 | Espalda | No | Uso general | Grande |
| 1112516 | Espalda | No | Uso general | Mediana |
| 1112515 | Espalda | No | Uso general | Pequeña |
| 1112514 | Frente, espalda, lateral | No | Escalada, posicionamiento | 2X |
| 1112513 | Lateral, espalda, frente | No | Escalada, posicionamiento | Extra grande |
| 1112512 | Lateral, espalda, frente | No | Escalada, posicionamiento | Grande |
| 1112511 | Espalda, lateral, frente | No | Escalada, posicionamiento | Mediana |
| 1112510 | Frente, espalda, lateral | No | Escalada, posicionamiento | Pequeña |
| 1112508 | Frente, espalda | No | Escalada | Extra grande |
| 1112507 | Espalda, frente | No | Escalada | Grande |
| 1112506 | Frente, espalda | No | Escalada | Mediana |
| 1112503 | Espalda, lateral | No | Posicionamiento | Extra grande |
| 1112502 | Espalda, lateral | No | Posicionamiento | Grande |
| 1112501 | Espalda, lateral | No | Posicionamiento | Mediana |
| 1112500 | Espalda, lateral | No | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112499 | Espalda | No | Uso general | 2X |
| 1112498 | Espalda | No | Uso general | Extra grande |
| 1112497 | Espalda | No | Uso general | Grande |
| 1112496 | Espalda | No | Uso general | Mediana |
| 1112495 | Espalda | No | Uso general | Pequeña |
| 1112494 | Lateral, frente, espalda | No | Escalada, posicionamiento | 2X |
| 1112483 | Espalda, lateral | No | Posicionamiento | Extra grande |
| 1112482 | Lateral, espalda | No | Posicionamiento | Grande |
| 1112481 | Lateral, espalda | No | Posicionamiento | Mediana |
| 1112480 | Lateral, espalda | No | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112479 | Espalda | No | Uso general | 2X |
| 1112478 | Espalda | No | Uso general | Extra grande |
| 1112477 | Espalda | No | Uso general | Grande |
| 1112476 | Espalda | No | Uso general | Mediana |
| 1112475 | Espalda | No | Uso general | Pequeña |
| 1112535 | Lateral, espalda | No | Posicionamiento | Pequeña |
Productos relacionados
-

Arnés EVOTECH Lite con Anillos en D en Espalda, Cadera y Frente, Correas de Pierna con Conexión Rápida, Extra Grande (XLG)
-

Arnés EVOTECH LITE, Anilla D trasera, Correas de pierna de conexión rápida, Extra pequeño (XSM)
-

Arnés EVOTECH Lite, anilla trasera en D, correas de pierna con hebilla de lengüeta, estándar (STD)
-

Arnés EVOTECH, Anilla D trasera, correas para piernas Qwik-Fit, correa para pecho Qwik-Fit, Estándar (STD)


















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)




