Arnés de Seguridad 3M DBI-SALA ExoFit NEX
Pedidos al por mayor
Detalles
Aspectos Destacados
- Los adaptadores giratorios del torso ajustan el arnés con facilidad y rapidez, y bloquean la cinta en su lugar
- Anillos en D de aluminio ligero
- Anillo en D trasero automático que facilita conexiones dorsales eficientes
- Incluye correas integradas para trauma por suspensión en todos los modelos
- Hebillas de conexión rápida con bloqueo doble que se aseguran a la cinta del arnés para evitar deslizamientos (disponibles en modelos selectos)
- Cuenta con ajustadores giratorios en el torso
Los Arnés de Seguridad 3M DBI-SALA ExoFit NEX son considerados de los más avanzados en la industria, gracias a su diseño único y ligero, hebillas de conexión rápida con bloqueo, y acolchonamiento para mayor comodidad.
El Arnés de Seguridad 3M DBI-SALA ExoFit NEX se diseñó combinando la experiencia con 3M DBI-SALA ExoFit y 3M DBI-SALA ExoFit XP, continuando con investigaciones y la incorporación de nuevos materiales y características innovadoras. Cuando la seguridad y eficiencia óptimas son requisitos del proyecto, este arnés ofrece al trabajador características diseñadas para brindar libertad y confianza. Finalmente, el Arnés de Seguridad 3M DBI-SALA ExoFit NEX está diseñado para proporcionar comodidad, funcionalidad y soporte para usuarios en diversos segmentos y aplicaciones en altura.
Propiedades típicas
| Cinturón Corporal | No, Sí |
| Marcas | DBI-SALA |
| Tipo de Hebilla | Bloqueo Doble de Conexión Rápida, Pasante, Conexión Rápida, Hebilla de Lengüeta |
| Cantidad por Caja | 1 |
| Material de Hebilla de Pecho | Acero Zincado |
| Equipado con ID de Seguridad Conectado | Sí |
| Material del Anillo en D | Acero Zincado |
| Ubicación del Anillo en D | Espalda, Espalda con Extensión, Frente, Lado, Suspensión |
| Aplicación del Arnés | Arco eléctrico, Escalada, Posicionamiento, Rescate |
| Talla del Arnés | 2X, 3X, Grande, Mediana, Pequeña, Extra Grande, Extra Pequeña |
| Material de Hebilla de Pierna | Acero con recubrimiento de PVC, Acero Zincado |
| Ubicación del Acolchonamiento | Espalda, Espalda/Cadera, Hombro, Hombro/Espalda y Pierna |
| Color del Producto | Negro, Gris, Naranja |
| Serie del Producto | ExoFit NEX™ |
| Tipo de Producto | Arnés de Posicionamiento para Construcción contra arcos eléctricos, Arnés de Posicionamiento/Rescate para Construcción contra arco eléctrico, Arnés contra arco eléctrico, Arnés de Posicionamiento contra arco eléctrico, Arnés de Posicionamiento/Escalada contra arco eléctrico, Arnés de Rescate contra arco eléctrico, Arnés para Escalada en Torres contra arco eléctrico, Arnés de estilo cruzado para Posicionamiento/Escalada, Arnés de estilo cruzado para Escalada, Arnés para Bomberos y Rescate, Arnés Superior para Bomberos y Rescate, Arnés asiento para Bomberos y Rescate, Arnés de Suspensión para Linieros con Cinturón 2D, Arnés de Suspensión para Linieros con Cinturón 4D, Arnés de Posicionamiento/Escalada para petróleo y gas, Arnés para Acceso por Cuerda/Rescate, Arnés para Acceso por Cuerda/Rescate – Black-Out, Arnés de Seguridad para Escalada en Torres |
| Industria Recomendada | Construcción, Industria General, Minería, Petróleo y Gas, Transporte, Servicios Públicos, Energía Eólica |
| Tipo de Arnés | Rígido |
| Especificaciones Cumplidas | ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.11, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, ASTM F887, ASTM F887-11, NFPA 1983, NFPA 1983-06, OSHA 1910.140, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 |
| Correa Subpélvica | Sí |
| Resistencia a la Tracción | 6000 lb.,7000 lb. |
| Material de Hebilla de Torso | Acero Zincado |
| Material de la Cinta | Kevlar®, Kevlar® y Nylon, Nomex®/Kevlar®, Nylon, Polyester Repel™ |
| Peso | 2.3 lb., 2.74 lb., 2.79 lb., 3.9 lb., 4.3 lb., 4.5 lb., 4.6 lb., 4.7 lb., 4.8 lb., 4.94 lb., 4.96 lb., 5.09 lb., 5.1 lb., 7 lb., 7.1 lb., 7.5 lb., 8.8 lb., 9.7 lb., 10.4 lb. |
| Peso (Métrico) | 2.24 kg, 2.25 kg |
| Capacidad de Peso | 310 lbs. (140 kg), 310 lbs. (141 kg), 420 lbs. (190 kg) |
| Capacidad de Peso (Imperial) | 310 lb., 420 lb. |
| Capacidad de Peso (Métrica) | 140 kg, 190 kg |
| Número de Parte | Ubicación del Anillo en D | Cinturón Corporal | Aplicación del Arnés | Talla del Arnés |
| 1114013 | Espalda, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Grande |
| 1114012 | Espalda, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Mediana |
| 1113316 | Lado, Espalda | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Mediana |
| 1113369 | Espalda, Lado | Sí | Arco eléctrico, Escalada | Extra Grande |
| 1113368 | Lado, Espalda | Sí | Escalada, Arco eléctrico | Grande |
| 1113358 | Lado, Espalda | Sí | Escalada, Arco eléctrico | Mediana |
| 1113357 | Espalda, Lado | Sí | Escalada, Arco eléctrico | Pequeña |
| 1103087 | Espalda | No | Arco eléctrico | Grande |
| 1103073 | Lado, Espalda | No | Arco eléctrico, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1103072 | Espalda, Lado | No | Posicionamiento, Arco eléctrico | Grande |
| 1103071 | Espalda, Lado | No | Posicionamiento, Arco eléctrico | Mediana |
| 1103070 | Espalda, Lado | No | Arco eléctrico, Posicionamiento | Pequeña |
| 1113333 | Espalda, Lado, Frente | No | Escalada, Posicionamiento, Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113332 | Lado, Frente, Espalda | No | Arco eléctrico, Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1113331 | Lado, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento, Arco eléctrico | Mediana |
| 1113330 | Lado, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento, Arco eléctrico | Pequeña |
| 1113371 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Mediana |
| 1113292 | Suspensión, Frente, Espalda con Extensión | Sí | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1113094 | Frente, Espalda | No | Escalada | Mediana |
| 1113100 | Espalda, Frente | No | Escalada | Extra Grande |
| 1113091 | Espalda, Frente | No | Escalada | Pequeña |
| 1113097 | Espalda, Frente | No | Escalada | Grande |
| 1113347 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Grande |
| 1113346 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Mediana |
| 1113345 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Pequeña |
| 1113322 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Grande |
| 1114106 | 3X | |||
| 1114014 | Espalda, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1114011 | Espalda, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1114007 | Frente, Suspensión, Espalda | Sí | Rescate | Grande |
| 1114006 | Suspensión, Frente | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1114004 | Suspensión, Frente | Sí | Rescate | Mediana |
| 1114003 | Frente, Espalda, Suspensión | Sí | Rescate | Mediana |
| 1114002 | Espalda, Frente | No | Rescate | Extra Grande |
| 1113764 | Espalda, Lado, Suspensión, Frente | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113763 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Arco eléctrico, Rescate | Grande |
| 1113762 | Lado, Frente, Suspensión, Espalda | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Mediana |
| 1113760 | Lado, Suspensión, Espalda, Frente | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113759 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Grande |
| 1113758 | Lado, Frente, Suspensión, Espalda | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Mediana |
| 1113757 | Frente, Suspensión, Espalda, Lado | Sí | Arco eléctrico, Rescate | Pequeña |
| 1113660 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Grande | |
| 1113653 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Mediana | |
| 1113573 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Grande | |
| 1113566 | Suspensión, Espalda, Lado, Frente | Sí | Mediana | |
| 1113469 | 2X | |||
| 1113467 | Grande | |||
| 1113460 | Extra Grande | |||
| 1113459 | Mediana | |||
| 1113373 | Frente, Suspensión, Espalda, Lado | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1113372 | Frente, Espalda, Lado, Suspensión | Sí | Rescate | Grande |
| 1113370 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Pequeña |
| 1113356 | Espalda, Lado, Frente, Suspensión | Sí | Escalada | Extra Pequeña |
| 1113348 | Frente, Suspensión, Espalda, Lado | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1113339 | Espalda | No | Arco eléctrico | 2X |
| 1113338 | Espalda | No | Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113337 | Espalda | No | Arco eléctrico | Grande |
| 1113336 | Espalda | No | Arco eléctrico | Mediana |
| 1113335 | Espalda | No | Arco eléctrico | Pequeña |
| 1113334 | Espalda, Lado, Frente | No | Escalada, Posicionamiento, Arco eléctrico | 2X |
| 1113329 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | 2X |
| 1113328 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | Extra Grande |
| 1113327 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | Grande |
| 1113326 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | Mediana |
| 1113325 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | Pequeña |
| 1113324 | Lado, Espalda | Sí | Arco eléctrico, Posicionamiento | 2X |
| 1113323 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113321 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Mediana |
| 1113320 | Lado, Espalda | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Pequeña |
| 1113319 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | 2X |
| 1113315 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Pequeña |
| 1113118 | Frente, Espalda, Lado | No | Posicionamiento, Escalada | 2X |
| 1113115 | Espalda, Frente, Lado | No | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1113112 | Espalda, Lado, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1113109 | Lado, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1113106 | Lado, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Pequeña |
| 1113105 | Lado, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Extra Pequeña |
| 1113103 | Espalda, Frente | No | Escalada | 2X |
| 1113090 | Espalda, Frente | No | Escalada | Extra Pequeña |
| 1103088 | Espalda | No | Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1103086 | Espalda | No | Arco eléctrico | Mediana |
| 1103085 | Espalda | No | Arco eléctrico | Pequeña |
| 1103074 | Espalda, Lado | No | Arco eléctrico, Posicionamiento | 2X |
| 1113317 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Grande |
| 1113318 | Espalda, Lado | Sí | Arco eléctrico, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1103089 | Espalda | No | Arco eléctrico | 2X |
Productos relacionados
-

Arnés EVOTECH Lite, anillos en D en espalda, cadera y frente, correas de piernas con conexión rápida, Súper XL (SXL)
-

Arnés EVOTECH Lite, Anillos en D traseros, de cadera y frontales, correas para piernas de conexión rápida, Extra pequeño (XSM)
-

Arnés EVOTECH LITE, Anilla D trasera, Correas para piernas de conexión rápida, Extra grande (XLG)
-

Arnés EVOTECH Lite con Anillos en D en Espalda, Cadera y Frente, Correas de Pierna con Conexión Rápida, Extra Grande (XLG)


















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.mx/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)




